论文题目: | The underlying mechanisms of genetic innovation and speciation in the family Corynebacteriaceae: A phylogenomics approach |
---|---|
作者: | Zhi, Xiao-Yang Jiang, Zhao Yang, Ling-Ling Huang, Ying |
联系作者: | Zhi, Xiao-Yang*(Huang, Ying) |
刊物名称: | Mol Phylogenet Evol |
期: | |
卷: | |
页: | |
年份: | 2016 |
影响因子: | 3.954 |
论文下载: | 下载地址 |
摘要: | The pangenome of a bacterial species population is formed by genetic reduction and genetic expansion over the long course of evolution. Gene loss is a pervasive source of genetic reduction, and (exogenous and endogenous) gene gain is the main driver of genetic expansion. To understand the genetic innovation and speciation of the family Corynebacteriaceae, which cause a wide range of serious infections in humans and animals, we analyzed the pangenome of this family, and reconstructed its phylogeny using a phylogenomics approach. Genetic variations have occurred throughout the whole evolutionary history of the Corynebacteriaceae. Gene loss has been the primary force causing genetic changes, not only in terms of the number of protein families affected, but also because of its continuity on the time series. The variation in metabolism caused by these genetic changes mainly occurred for membrane transporters, two-component systems, and metabolism related to amino acids and carbohydrates. Interestingly, horizontal gene transfer (HGT) not only caused changes related to pathogenicity, but also triggered the acquisition of antimicrobial resistance. The Darwinian theory of evolution did not adequately explain the effects of dispersive HGT and/or gene loss in the evolution of the Corynebacteriaceae. These findings provide new insight into the evolution and speciation of Corynebacteriaceae and advance our understanding of the genetic innovation in microbial populations. |
京公网安备 11010502044263号