论文题目: | Arbuscular mycorrhizal fungal community composition affected by original elevation rather than translocation along an altitudinal gradient on the Qinghai-Tibet Plateau |
---|---|
作者: | Yang, Wei Zheng, Yong Gao, Cheng Duan, Ji-Chuang Wang, Shi-Ping Guo, Liang-Dong |
联系作者: | Guo, Liang-Dong* |
刊物名称: | Sci Rep |
期: | |
卷: | |
页: | |
年份: | 2016 |
影响因子: | 5.525 |
论文下载: | 下载地址 |
摘要: | Elucidating arbuscular mycorrhizal (AM) fungal responses to elevation changes is critical to improve understanding of microbial function in ecosystems under global asymmetrical climate change scenarios. Here we examined AM fungal community in a two-year reciprocal translocation of vegetation-intact soil blocks along an altitudinal gradient (3,200 m to 3,800 m) in an alpine meadow on the Qinghai-Tibet Plateau. AM fungal spore density was significantly higher at lower elevation than at higher elevation regardless of translocation, except that this parameter was significantly increased by upward translocation from original 3,200 m to 3,400 m and 3,600 m. Seventy-three operational taxonomic units (OTUs) of AM fungi were recovered using 454-pyrosequencing of 18S rDNA sequences at a 97% sequence similarity. Original elevation, downward translocation and upward translocation did not significantly affect AM fungal OTU richness. However, with increasing altitude the OTU richness of Acaulosporaceae and Ambisporaceae increased, but the OTU richness of Gigasporaceae and Glomeraceae decreased generally. The AM fungal community composition was significantly structured by original elevation but not by downward translocation and upward translocation. Our findings highlight that compared with the short-term reciprocal translocation, original elevation is a stronger determinant in shaping AM fungal community in the Qinghai-Tibet alpine meadow. |
京公网安备 11010502044263号