论文题目: | Lanostane Triterpenes from the Tibetan Medicinal Mushroom Ganoderma leucocontextum and Their Inhibitory Effects on HMG-CoA Reductase and alpha-Glucosidase |
---|---|
作者: | Wang Kai, Bao Li, Xiong Weiping, Ma Ke, Han Junjie, Wang Wenzhao, Yin Wenbing, and Liu Hongwei*. |
联系作者: | Liu Hongwei* |
刊物名称: | J Nat Prod |
期: | |
卷: | |
页: | |
年份: | 2015 |
影响因子: | 3.395 |
论文下载: | 下载地址 |
摘要: | Sixteen new lanostane triterpenes, ganoleucoins A-P (1-16), together with 10 known tripterpenes (17-26), were isolated from the cultivated fruiting bodies of Ganoderma leucocontextum, a new member of the Ganoderma lucidum complex. The structures of the new compounds were elucidated by extensive spectroscopic analysis and chemical transformation. The inhibitory effects of 1-26 on HMG-CoA reductase and alpha-glucosidase were tested in vitro. Compounds 1, 3, 6, 10-14, 17, 18, 23, 25, and 26 showed much stronger inhibitory activity against HMG-CoA reductase than the positive control atorvastatin. Compounds 13, 14, and 16 presented potent inhibitory activity against alpha-glucosidase from yeast with IC50 values of 13.6, 2.5, and 5.9 muM, respectively. In addition, the cytotoxicity of 1-26 was evaluated against the K562 and PC-3 cell lines by the MTT assay. Compounds 1, 2, 6, 7, 10, 12, 16, 18, and 25 exhibited cytotoxicity against K562 cells with IC50 values in the range 10-20 muM. Paclitaxel was used as the positive control with an IC50 value of 0.9 muM. This is the first report of secondary metabolites from this medicinal mushroom. |
京公网安备 11010502044263号