论文题目: | A platform for the development of novel biosensors by configuring allosteric transcription factor recognition with amplified luminescent proximity homogeneous assays |
---|---|
作者: | Li, Shanshan Zhou, Li Yao, Yongpeng Fan, Keqiang Li, Zilong Zhang, Lixin Wang, Weishan Yang, Keqian |
联系作者: | Wang, Weishan* Yang, Keqian* |
刊物名称: | Chem Commun (Camb) |
期: | |
卷: | |
页: | |
年份: | 2016 |
影响因子: | 6.628 |
论文下载: | http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/CC/C6CC07244E#!divAbstract |
摘要: | A wide range of chemicals can be sensed by allosteric transcription factors (aTFs) in bacteria. Herein, we report a biosensing platform by using isolated aTFs as recognition elements in vitro. Moreover, a general strategy to increase the sensitivity of the aTF-based biosensors is provided. As a proof-of-concept, we obtained by far the most sensitive uric acid and oxytetracycline biosensors by using aTF HucR and OtrR as recognition elements, respectively. As a large number of aTFs are present in bacteria, our work opens a novel route to develop sensitive aTF-based biosensors. |
京公网安备 11010502044263号