论文题目: | Exploiting a precise design of universal synthetic modular regulatory elements to unlock the microbial natural products in Streptomyces |
---|---|
作者: | Bai Chaoxian#, Zhang Yang#, Zhao Xuejin#, Hu Yiling, Xiang Sihai, Miao Jin, Lou Chunbo*, and Zhang Lixin*. |
联系作者: | Lou, Chunbo* Zhang, Lixin* |
刊物名称: | Proceedings of the National Academy of Sciences |
期: | |
卷: | |
页: | |
年份: | 2015 |
影响因子: | 10.563 |
论文下载: | http://www.pnas.org/content/early/2015/09/14/1511027112.abstract |
摘要: | There is a great demand for precisely quantitating the expression of genes of interest in synthetic and systems biotechnology as new and fascinating insights into the genetics of streptomycetes have come to light. Here, we developed, for the first time to our knowledge, a quantitative method based on flow cytometry and a superfolder green fluorescent protein (sfGFP) at single-cell resolution in Streptomyces. Single cells of filamentous bacteria were obtained by releasing the protoplasts from the mycelium, and the dead cells could be distinguished from the viable ones by propidium iodide (PI) staining. With this sophisticated quantitative method, some 200 native or synthetic promoters and 200 ribosomal binding sites (RBSs) were characterized in a high-throughput format. Furthermore, an insulator (RiboJ) was recruited to eliminate the interference between promoters and RBSs and improve the modularity of regulatory elements. Seven synthetic promoters with gradient strength were successfully applied in a proof-of-principle approach to activate and overproduce the cryptic lycopene in a predictable manner in Streptomyces avermitilis. Our work therefore presents a quantitative strategy and universal synthetic modular regulatory elements, which will facilitate the functional optimization of gene clusters and the drug discovery process in Streptomyces. |
京公网安备 11010502044263号