论文题目: | Bispecific antiCD3 x antiHER2 antibody mediates T cell cytolytic activity to HER2positive colorectal cancer in vitro and in vivo |
---|---|
作者: | Han Huamin, Ma Juan, Zhang Keming, Li Wei, Liu Changzhen, Zhang Yu, Zhang Ganlin, Ma Pan, Wang Lei, Zhang Ge, Tao Hua, Gao Bin* |
联系作者: | Gao Bin* |
刊物名称: | Int J Oncol |
期: | |
卷: | |
页: | |
年份: | 2014 |
影响因子: | 2.741 |
论文下载: | http://www.spandidos-publications.com/ijo/45/6/2446 |
摘要: | Targeting HER2 overexpressed breast cancer cells with antiHER2 monoclonal antibodies inhibits tumor growth. Here we investigated whether HER2 can serve as a target for T cellmediated immunotherapy of human colorectal carcinoma. Specific cytolytic activity of activated T cells (ATCs) armed with antiCD3 x antiHER2 bispecific antibody (HER2BiAb) against HER2+ tumor cells was evaluated by bioluminescent signal generated by luciferase reporter on tumor cells in vitro and in vivo. In contrast to unarmed ATCs, increased cytotoxic activity of HER2Biarmed ATCs against HER2+ tumor cells was observed. Moreover, HER2Biarmed ATCs expressed higher level of activation marker CD69 and secreted significantly higher levels of IFNgamma than the unarmed ATC counterpart. In addition, compared with antiHER2 mAb (Herceptin(R)) or unarmed ATC, HER2Biarmed ATCs showed significant suppression against colorectal carcinoma cells. In colorectal tumor cell xenograft mice, infusion of HER2Biarmed ATCs successfully inhibited the growth of Colo205luc cells. The HER2Biarmed ATCs with antitumor effects may provide a promising immunotherapy for colorectal carcinoma in the future. |
京公网安备 11010502044263号