论文题目: | Metabolic Changes in Klebsiella oxytoca in Response to Low Oxidoreduction Potential, as Revealed by Comparative Proteomic Profiling Integrated with Flux Balance Analysis |
---|---|
作者: | Zhu Yan#, Li Dan#, Bao Guanhui, Wang Shaohua, Mao Shaoming, Song Jiangning, Li Yin, Zhang Yanping* |
联系作者: | Zhang Yanping* |
刊物名称: | Applied and Environmental Microbiology |
期: | 80 |
卷: | 9 |
页: | 2833-2841 |
年份: | 2014 |
影响因子: | 4.406 |
论文下载: | http://aem.asm.org/content/80/9/2833 |
摘要: | Oxidoreduction potential (ORP) is an important physiological parameter for biochemical production in anaerobic or microaerobic processes. However, the effect of ORP on cellular physiology remains largely unknown, which hampers the design of engineering strategies targeting proteins associated with ORP response. Here we characterized the effect of altering ORP in a 1,3-propanediol producer, Klebsiella oxytoca, by comparative proteomic profiling combined with flux balance analysis. Decreasing the extracellular ORP from -150 to -240 mV retarded cell growth and enhanced 1,3-propanediol production. Comparative proteomic analysis identified 61 differentially expressed proteins, mainly involved in carbohydrate catabolism, cellular constituent biosynthesis, and reductive stress response. A hypothetical oxidoreductase (HOR) that catalyzes 1,3-propanediol production was markedly upregulated, while proteins involved in biomass precursor synthesis were downregulated. As revealed by subsequent flux balance analysis, low ORP induced a metabolic shift from glycerol oxidation to reduction and rebalancing of redox and energy metabolism. From the integrated protein expression profiles and flux distributions, we can construct a rational analytic framework that elucidates how (facultative) anaerobes respond to extracellular ORP changes. |
京公网安备 11010502044263号