论文题目: | Performance Assessment of a Novel Two-Step Multiple Displacement Amplification-PCR Assay for Detection of Mycobacterium tuberculosis Complex in Sputum Specimens |
---|---|
作者: | Wu, N; Zhang, YY; Fu, J; Zhang, RF; Feng, L; Hu, YF; Li, XL; Lu, N; Zhao, XQ; Pan, YL; Li, J; Zhu, BL; Wan, KL |
联系作者: | Zhu, BL |
刊物名称: | JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY |
期: | 4 |
卷: | 50 |
页: | 1443-1445 |
年份: | 2012 |
影响因子: | 4.153 |
论文下载: | |
摘要: | A novel two-step multiple displacement amplification-PCR (MDA-PCR) assay for tuberculosis detection in 200 sputum specimens was evaluated. The MDA-PCR assay indicated a significant increase in sensitivity and specificity compared with those of standard PCR alone. |
京公网安备 11010502044263号